Philadelphia Phillies @ Los Angeles Angels
8/29/2026, 10:07:00 PM ET · Angel Stadium
| Philadelphia Phillies | 4 |
| Los Angeles Angels | 2 |
FINALtotal 8.538,677 attendance
Philadelphia Phillies
75–60 · last 5: 3–2
| Date | Opp | Result | Runs | vs 8.5 |
|---|---|---|---|---|
| 08-28 | @ LAA | W 5–3 | 8 | U |
| 08-26 | @ SEA | W 6–0 | 6 | U |
| 08-25 | @ SEA | L 1–4 | 5 | U |
| 08-24 | @ SEA | L 2–9 | 11 | O |
| 08-23 | vs STL | W 6–4 | 10 | O |
Los Angeles Angels
52–83 · last 5: 0–5
| Date | Opp | Result | Runs | vs 8.5 |
|---|---|---|---|---|
| 08-28 | vs PHI | L 3–5 | 8 | U |
| 08-26 | vs CLE | L 3–4 | 7 | U |
| 08-25 | vs CLE | L 6–8 | 14 | O |
| 08-24 | vs CLE | L 2–4 | 6 | U |
| 08-23 | @ TEX | L 3–5 | 8 | U |
Probable pitchers
Expected to throw the bulk of the game.
Cristopher Sanchez
Philadelphia Phillies · LHP Confirmed
| Split | GS | IP | ERA | WHIP | OBA | K% | K/9 | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 175.1 | 2.52 | 1.19 | .247 | 27.8% | 10.4 | 0.72 |
| 2026 Away | 12 | 73.1 | 3.68 | 1.32 | .284 | 27.5% | 10.4 | 1.23 |
| 2026 Day | 10 | 62.0 | 3.77 | 1.31 | .279 | 26.0% | 9.9 | 1.16 |
| 2025 | 34 | 214.0 | 2.48 | 1.06 | .222 | 26.3% | 9.5 | 0.50 |
| Split | BF | HR | BB | OBA | SLG | BRL% | HH% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 vs LHB | 165 | 1 | 3 | .155 | .186 | 3.0% | 35.0% | 37.6% |
| 2026 vs RHB | 561 | 13 | 36 | .280 | .404 | 8.2% | 43.5% | 25.0% |
| 2025 vs LHB | 173 | 1 | 8 | .189 | .233 | 2.7% | 23.9% | 27.7% |
| 2025 vs RHB | 634 | 11 | 36 | .237 | .345 | 6.5% | 44.0% | 25.9% |
Strikeoutso7.5-140
Ryan Johnson
Los Angeles Angels · RHP Confirmed
| Split | GS | IP | ERA | WHIP | OBA | K% | K/9 | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 72.1 | 5.47 | 1.42 | .239 | 16.5% | 6.5 | 1.99 |
| 2026 Home | 10 | 39.0 | 4.62 | 1.36 | .223 | 21.4% | 8.3 | 2.08 |
| 2026 Day | 6 | 25.1 | 6.39 | 1.54 | .253 | 15.5% | 6.0 | 2.13 |
| 2025 | 14 | 14.2 | 7.36 | 1.98 | .358 | 22.2% | 9.8 | 2.45 |
| Split | BF | HR | BB | OBA | SLG | BRL% | HH% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 vs LHB | 184 | 9 | 24 | .238 | .425 | 10.8% | 34.6% | 16.3% |
| 2026 vs RHB | 132 | 7 | 12 | .257 | .469 | 10.6% | 42.6% | 16.7% |
| 2025 vs LHB | 25 | 3 | 2 | .455 | .909 | 14.3% | 57.1% | 8.0% |
| 2025 vs RHB | 47 | 1 | 3 | .318 | .386 | 3.3% | 20.0% | 29.8% |
Batting orders
Philadelphia Phillies
No batting order posted yet. Cards go up an hour or two before first pitch.
Los Angeles Angels
No batting order posted yet. Cards go up an hour or two before first pitch.