Chicago Cubs @ Arizona Diamondbacks
8/26/2026, 3:40:00 PM ET · Chase Field
| Chicago Cubs | 0 |
| Arizona Diamondbacks | 2 |
FINALtotal 8.524,297 attendance
Chicago Cubs
76–57 · last 5: 2–3
| Date | Opp | Result | Runs | vs 8.5 |
|---|---|---|---|---|
| 08-25 | @ ARI | L 4–5 | 9 | O |
| 08-24 | @ ARI | W 7–0 | 7 | U |
| 08-23 | @ SEA | W 19–2 | 21 | O |
| 08-22 | @ SEA | L 4–5 | 9 | O |
| 08-21 | @ SEA | L 5–6 | 11 | O |
Arizona Diamondbacks
70–63 · last 5: 3–2
| Date | Opp | Result | Runs | vs 8.5 |
|---|---|---|---|---|
| 08-25 | vs CHC | W 5–4 | 9 | O |
| 08-24 | vs CHC | L 0–7 | 7 | U |
| 08-23 | vs CIN | W 5–3 | 8 | U |
| 08-22 | vs CIN | L 5–11 | 16 | O |
| 08-21 | vs CIN | W 9–0 | 9 | O |
Probable pitchers
Expected to throw the bulk of the game.
Matthew Boyd
Chicago Cubs · LHP Confirmed
| Split | GS | IP | ERA | WHIP | OBA | K% | K/9 | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 97.0 | 3.99 | 1.22 | .237 | 19.0% | 7.1 | 1.39 |
| 2026 Away | 9 | 54.0 | 2.83 | 1.24 | .225 | 16.9% | 6.3 | 0.67 |
| 2026 Day | 8 | 46.0 | 4.70 | 1.04 | .205 | 21.7% | 7.6 | 1.96 |
| 2025 | 34 | 189.1 | 3.18 | 1.11 | .229 | 21.4% | 7.7 | 0.90 |
| Split | BF | HR | BB | OBA | SLG | BRL% | HH% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 vs LHB | 106 | 1 | 11 | .213 | .266 | 5.5% | 35.6% | 19.8% |
| 2026 vs RHB | 295 | 14 | 19 | .252 | .448 | 11.6% | 39.1% | 18.6% |
| 2025 vs LHB | 183 | 2 | 7 | .231 | .296 | 5.5% | 34.4% | 23.5% |
| 2025 vs RHB | 535 | 17 | 35 | .236 | .394 | 10.1% | 39.2% | 20.7% |
Eduardo Rodriguez
Arizona Diamondbacks · LHP Confirmed
| Split | GS | IP | ERA | WHIP | OBA | K% | K/9 | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 162.0 | 2.50 | 1.19 | .230 | 18.0% | 6.6 | 0.78 |
| 2026 Home | 15 | 94.2 | 2.47 | 1.07 | .216 | 18.0% | 6.5 | 0.57 |
| 2026 Day | 10 | 62.2 | 3.16 | 1.18 | .236 | 19.4% | 7.0 | 0.72 |
| 2025 | 29 | 154.1 | 5.02 | 1.54 | .281 | 20.6% | 8.3 | 1.46 |
| Split | BF | HR | BB | OBA | SLG | BRL% | HH% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 vs LHB | 193 | 3 | 10 | .247 | .352 | 9.0% | 41.4% | 19.7% |
| 2026 vs RHB | 468 | 11 | 42 | .224 | .370 | 7.2% | 30.7% | 17.3% |
| 2025 vs LHB | 151 | 4 | 7 | .303 | .479 | 9.6% | 43.5% | 19.2% |
| 2025 vs RHB | 543 | 21 | 53 | .281 | .474 | 7.8% | 32.6% | 21.0% |
Batting orders
Chicago Cubs
No batting order posted yet. Cards go up an hour or two before first pitch.
Arizona Diamondbacks
No batting order posted yet. Cards go up an hour or two before first pitch.