Jackson Merrill
Center Fielder · San Diego Padres · #3
Hits + Runs + RBIso0.5-425
Hits + Runs + RBIso1.5-175
Hits + Runs + RBIso2.5+135
Hits + Runs + RBIso3.5+250
- Bats / Throws
- L / R
- Height
- 6′ 2″
- Weight
- 195 lb
- Born
- 2003-04-19
- Birthplace
- Baltimore, MD, United States
- Debut
- 2024
- ESPN id
- 4872691
- Source
- espn
Hits + Runs + RBIs
last 10 games · avg 1.800.5line
| Date | Opp | H+R+RBI |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ TB | 0 |
| 2026-08-28 | @ TB | 6 |
| 2026-08-26 | vs PIT | 4 |
| 2026-08-25 | vs PIT | 0 |
| 2026-08-24 | vs PIT | 0 |
| 2026-08-23 | vs MIN | 3 |
| 2026-08-22 | vs MIN | 5 |
| 2026-08-21 | vs MIN | 0 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 0 |
| 2026-08-18 | @ NYM | 0 |
| Hit rate — over 0.5 | 40% 4/10 | |
Hits + Runs + RBIs
last 10 games · avg 1.801.5line
| Date | Opp | H+R+RBI |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ TB | 0 |
| 2026-08-28 | @ TB | 6 |
| 2026-08-26 | vs PIT | 4 |
| 2026-08-25 | vs PIT | 0 |
| 2026-08-24 | vs PIT | 0 |
| 2026-08-23 | vs MIN | 3 |
| 2026-08-22 | vs MIN | 5 |
| 2026-08-21 | vs MIN | 0 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 0 |
| 2026-08-18 | @ NYM | 0 |
| Hit rate — over 1.5 | 40% 4/10 | |
Hits + Runs + RBIs
last 10 games · avg 1.802.5line
| Date | Opp | H+R+RBI |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ TB | 0 |
| 2026-08-28 | @ TB | 6 |
| 2026-08-26 | vs PIT | 4 |
| 2026-08-25 | vs PIT | 0 |
| 2026-08-24 | vs PIT | 0 |
| 2026-08-23 | vs MIN | 3 |
| 2026-08-22 | vs MIN | 5 |
| 2026-08-21 | vs MIN | 0 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 0 |
| 2026-08-18 | @ NYM | 0 |
| Hit rate — over 2.5 | 40% 4/10 | |
Hits + Runs + RBIs
last 10 games · avg 1.803.5line
| Date | Opp | H+R+RBI |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ TB | 0 |
| 2026-08-28 | @ TB | 6 |
| 2026-08-26 | vs PIT | 4 |
| 2026-08-25 | vs PIT | 0 |
| 2026-08-24 | vs PIT | 0 |
| 2026-08-23 | vs MIN | 3 |
| 2026-08-22 | vs MIN | 5 |
| 2026-08-21 | vs MIN | 0 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 0 |
| 2026-08-18 | @ NYM | 0 |
| Hit rate — over 3.5 | 30% 3/10 | |
Hits + Runs + RBIs
last 10 games · avg 1.804.5line
| Date | Opp | H+R+RBI |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ TB | 0 |
| 2026-08-28 | @ TB | 6 |
| 2026-08-26 | vs PIT | 4 |
| 2026-08-25 | vs PIT | 0 |
| 2026-08-24 | vs PIT | 0 |
| 2026-08-23 | vs MIN | 3 |
| 2026-08-22 | vs MIN | 5 |
| 2026-08-21 | vs MIN | 0 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 0 |
| 2026-08-18 | @ NYM | 0 |
| Hit rate — over 4.5 | 20% 2/10 | |
Hits + Runs + RBIs
last 10 games · avg 1.805.5line
| Date | Opp | H+R+RBI |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ TB | 0 |
| 2026-08-28 | @ TB | 6 |
| 2026-08-26 | vs PIT | 4 |
| 2026-08-25 | vs PIT | 0 |
| 2026-08-24 | vs PIT | 0 |
| 2026-08-23 | vs MIN | 3 |
| 2026-08-22 | vs MIN | 5 |
| 2026-08-21 | vs MIN | 0 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 0 |
| 2026-08-18 | @ NYM | 0 |
| Hit rate — over 5.5 | 10% 1/10 | |
Hits + Runs + RBIs
last 10 games · avg 1.806.5line
| Date | Opp | H+R+RBI |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ TB | 0 |
| 2026-08-28 | @ TB | 6 |
| 2026-08-26 | vs PIT | 4 |
| 2026-08-25 | vs PIT | 0 |
| 2026-08-24 | vs PIT | 0 |
| 2026-08-23 | vs MIN | 3 |
| 2026-08-22 | vs MIN | 5 |
| 2026-08-21 | vs MIN | 0 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 0 |
| 2026-08-18 | @ NYM | 0 |
| Hit rate — over 6.5 | 0% 0/10 | |