Ian Seymour
Starting Pitcher · Tampa Bay Rays · #61
Hits Allowedo4.5+118
Pitcher Walkso1.5+106
Strikeoutso0.5-50000
Strikeoutso1.5-6000
- Bats / Throws
- L / L
- Height
- 6′ 0″
- Weight
- 215 lb
- Born
- 1998-12-13
- Birthplace
- Madison, CT, United States
- Debut
- 2025
- ESPN id
- 4669425
- Source
- espn
Total Hits Allowed
last 10 games · avg 5.104.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | @ DET | 7 |
| 2026-08-20 | vs TOR | 6 |
| 2026-08-15 | vs BAL | 6 |
| 2026-08-09 | @ SEA | 5 |
| 2026-08-03 | @ COL | 7 |
| 2026-07-29 | vs TEX | 2 |
| 2026-07-23 | @ TOR | 5 |
| 2026-07-18 | @ BOS | 2 |
| 2026-07-12 | vs SEA | 6 |
| 2026-07-07 | vs NYY | 5 |
| Hit rate — over 4.5 | 80% 8/10 | |
Total Pitcher Walks
last 10 games · avg 1.101.5line
| Date | Opp | BB |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | @ DET | 0 |
| 2026-08-20 | vs TOR | 1 |
| 2026-08-15 | vs BAL | 1 |
| 2026-08-09 | @ SEA | 2 |
| 2026-08-03 | @ COL | 0 |
| 2026-07-29 | vs TEX | 1 |
| 2026-07-23 | @ TOR | 1 |
| 2026-07-18 | @ BOS | 2 |
| 2026-07-12 | vs SEA | 3 |
| 2026-07-07 | vs NYY | 0 |
| Hit rate — over 1.5 | 30% 3/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 6.800.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | @ DET | 5 |
| 2026-08-20 | vs TOR | 8 |
| 2026-08-15 | vs BAL | 9 |
| 2026-08-09 | @ SEA | 7 |
| 2026-08-03 | @ COL | 9 |
| 2026-07-29 | vs TEX | 4 |
| 2026-07-23 | @ TOR | 7 |
| 2026-07-18 | @ BOS | 4 |
| 2026-07-12 | vs SEA | 3 |
| 2026-07-07 | vs NYY | 12 |
| Hit rate — over 0.5 | 100% 10/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 6.801.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | @ DET | 5 |
| 2026-08-20 | vs TOR | 8 |
| 2026-08-15 | vs BAL | 9 |
| 2026-08-09 | @ SEA | 7 |
| 2026-08-03 | @ COL | 9 |
| 2026-07-29 | vs TEX | 4 |
| 2026-07-23 | @ TOR | 7 |
| 2026-07-18 | @ BOS | 4 |
| 2026-07-12 | vs SEA | 3 |
| 2026-07-07 | vs NYY | 12 |
| Hit rate — over 1.5 | 100% 10/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 6.802.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | @ DET | 5 |
| 2026-08-20 | vs TOR | 8 |
| 2026-08-15 | vs BAL | 9 |
| 2026-08-09 | @ SEA | 7 |
| 2026-08-03 | @ COL | 9 |
| 2026-07-29 | vs TEX | 4 |
| 2026-07-23 | @ TOR | 7 |
| 2026-07-18 | @ BOS | 4 |
| 2026-07-12 | vs SEA | 3 |
| 2026-07-07 | vs NYY | 12 |
| Hit rate — over 2.5 | 100% 10/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 6.803.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | @ DET | 5 |
| 2026-08-20 | vs TOR | 8 |
| 2026-08-15 | vs BAL | 9 |
| 2026-08-09 | @ SEA | 7 |
| 2026-08-03 | @ COL | 9 |
| 2026-07-29 | vs TEX | 4 |
| 2026-07-23 | @ TOR | 7 |
| 2026-07-18 | @ BOS | 4 |
| 2026-07-12 | vs SEA | 3 |
| 2026-07-07 | vs NYY | 12 |
| Hit rate — over 3.5 | 90% 9/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 6.804.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | @ DET | 5 |
| 2026-08-20 | vs TOR | 8 |
| 2026-08-15 | vs BAL | 9 |
| 2026-08-09 | @ SEA | 7 |
| 2026-08-03 | @ COL | 9 |
| 2026-07-29 | vs TEX | 4 |
| 2026-07-23 | @ TOR | 7 |
| 2026-07-18 | @ BOS | 4 |
| 2026-07-12 | vs SEA | 3 |
| 2026-07-07 | vs NYY | 12 |
| Hit rate — over 4.5 | 70% 7/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 6.805.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | @ DET | 5 |
| 2026-08-20 | vs TOR | 8 |
| 2026-08-15 | vs BAL | 9 |
| 2026-08-09 | @ SEA | 7 |
| 2026-08-03 | @ COL | 9 |
| 2026-07-29 | vs TEX | 4 |
| 2026-07-23 | @ TOR | 7 |
| 2026-07-18 | @ BOS | 4 |
| 2026-07-12 | vs SEA | 3 |
| 2026-07-07 | vs NYY | 12 |
| Hit rate — over 5.5 | 60% 6/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 6.806line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | @ DET | 5 |
| 2026-08-20 | vs TOR | 8 |
| 2026-08-15 | vs BAL | 9 |
| 2026-08-09 | @ SEA | 7 |
| 2026-08-03 | @ COL | 9 |
| 2026-07-29 | vs TEX | 4 |
| 2026-07-23 | @ TOR | 7 |
| 2026-07-18 | @ BOS | 4 |
| 2026-07-12 | vs SEA | 3 |
| 2026-07-07 | vs NYY | 12 |
| Hit rate — over 6 | 60% 6/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 6.806.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | @ DET | 5 |
| 2026-08-20 | vs TOR | 8 |
| 2026-08-15 | vs BAL | 9 |
| 2026-08-09 | @ SEA | 7 |
| 2026-08-03 | @ COL | 9 |
| 2026-07-29 | vs TEX | 4 |
| 2026-07-23 | @ TOR | 7 |
| 2026-07-18 | @ BOS | 4 |
| 2026-07-12 | vs SEA | 3 |
| 2026-07-07 | vs NYY | 12 |
| Hit rate — over 6.5 | 60% 6/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 6.807.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | @ DET | 5 |
| 2026-08-20 | vs TOR | 8 |
| 2026-08-15 | vs BAL | 9 |
| 2026-08-09 | @ SEA | 7 |
| 2026-08-03 | @ COL | 9 |
| 2026-07-29 | vs TEX | 4 |
| 2026-07-23 | @ TOR | 7 |
| 2026-07-18 | @ BOS | 4 |
| 2026-07-12 | vs SEA | 3 |
| 2026-07-07 | vs NYY | 12 |
| Hit rate — over 7.5 | 40% 4/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 6.808.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | @ DET | 5 |
| 2026-08-20 | vs TOR | 8 |
| 2026-08-15 | vs BAL | 9 |
| 2026-08-09 | @ SEA | 7 |
| 2026-08-03 | @ COL | 9 |
| 2026-07-29 | vs TEX | 4 |
| 2026-07-23 | @ TOR | 7 |
| 2026-07-18 | @ BOS | 4 |
| 2026-07-12 | vs SEA | 3 |
| 2026-07-07 | vs NYY | 12 |
| Hit rate — over 8.5 | 30% 3/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 6.809.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | @ DET | 5 |
| 2026-08-20 | vs TOR | 8 |
| 2026-08-15 | vs BAL | 9 |
| 2026-08-09 | @ SEA | 7 |
| 2026-08-03 | @ COL | 9 |
| 2026-07-29 | vs TEX | 4 |
| 2026-07-23 | @ TOR | 7 |
| 2026-07-18 | @ BOS | 4 |
| 2026-07-12 | vs SEA | 3 |
| 2026-07-07 | vs NYY | 12 |
| Hit rate — over 9.5 | 10% 1/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 6.8010.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | @ DET | 5 |
| 2026-08-20 | vs TOR | 8 |
| 2026-08-15 | vs BAL | 9 |
| 2026-08-09 | @ SEA | 7 |
| 2026-08-03 | @ COL | 9 |
| 2026-07-29 | vs TEX | 4 |
| 2026-07-23 | @ TOR | 7 |
| 2026-07-18 | @ BOS | 4 |
| 2026-07-12 | vs SEA | 3 |
| 2026-07-07 | vs NYY | 12 |
| Hit rate — over 10.5 | 10% 1/10 | |