Bryson Stott
Second Baseman · Philadelphia Phillies · #5
Hitso0.5-370
Hitso1.5+331
Hitso2.5+1800
Hitso3.5+10000
- Bats / Throws
- L / R
- Height
- 6′ 0″
- Weight
- 200 lb
- Born
- 1997-10-06
- Birthplace
- Las Vegas, NV, United States
- Debut
- 2022
- ESPN id
- 42417
- Source
- espn
Total Hits
last 10 games · avg 0.600.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-28 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-26 | @ SEA | 3 |
| 2026-08-25 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-24 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-23 | vs STL | 0 |
| 2026-08-22 | vs STL | 0 |
| 2026-08-21 | vs STL | 0 |
| 2026-08-19 | vs MIA | 0 |
| 2026-08-18 | vs MIA | 1 |
| Hit rate — over 0.5 | 40% 4/10 | |
Total Hits
last 10 games · avg 0.601.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-28 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-26 | @ SEA | 3 |
| 2026-08-25 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-24 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-23 | vs STL | 0 |
| 2026-08-22 | vs STL | 0 |
| 2026-08-21 | vs STL | 0 |
| 2026-08-19 | vs MIA | 0 |
| 2026-08-18 | vs MIA | 1 |
| Hit rate — over 1.5 | 10% 1/10 | |
Total Hits
last 10 games · avg 0.602.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-28 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-26 | @ SEA | 3 |
| 2026-08-25 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-24 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-23 | vs STL | 0 |
| 2026-08-22 | vs STL | 0 |
| 2026-08-21 | vs STL | 0 |
| 2026-08-19 | vs MIA | 0 |
| 2026-08-18 | vs MIA | 1 |
| Hit rate — over 2.5 | 10% 1/10 | |
Total Hits
last 10 games · avg 0.603.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-28 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-26 | @ SEA | 3 |
| 2026-08-25 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-24 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-23 | vs STL | 0 |
| 2026-08-22 | vs STL | 0 |
| 2026-08-21 | vs STL | 0 |
| 2026-08-19 | vs MIA | 0 |
| 2026-08-18 | vs MIA | 1 |
| Hit rate — over 3.5 | 0% 0/10 | |