Yusei Kikuchi
Starting Pitcher · Los Angeles Angels · #16
Hits Allowedo2.5-1429
Hits Allowedo3.5-10538
Hits Allowedo4.5-10538
Hits Allowedo5.5+121
- Bats / Throws
- L / L
- Height
- 6′ 0″
- Weight
- 210 lb
- Born
- 1991-06-17
- Birthplace
- Iwate, Japan
- Debut
- 2019
- ESPN id
- 41415
- Source
- espn
Total Hits Allowed
last 10 games · avg 4.802.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | @ TEX | 7 |
| 2026-04-29 | @ CHW | 2 |
| 2026-04-24 | @ KC | 5 |
| 2026-04-18 | vs SD | 4 |
| 2026-04-13 | @ NYY | 4 |
| 2026-04-07 | vs ATL | 6 |
| 2026-04-01 | @ CHC | 6 |
| 2026-03-27 | @ HOU | 8 |
| 2025-09-24 | vs KC | 1 |
| 2025-09-18 | @ MIL | 5 |
| Hit rate — over 2.5 | 80% 8/10 | |
Total Hits Allowed
last 10 games · avg 4.803.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | @ TEX | 7 |
| 2026-04-29 | @ CHW | 2 |
| 2026-04-24 | @ KC | 5 |
| 2026-04-18 | vs SD | 4 |
| 2026-04-13 | @ NYY | 4 |
| 2026-04-07 | vs ATL | 6 |
| 2026-04-01 | @ CHC | 6 |
| 2026-03-27 | @ HOU | 8 |
| 2025-09-24 | vs KC | 1 |
| 2025-09-18 | @ MIL | 5 |
| Hit rate — over 3.5 | 80% 8/10 | |
Total Hits Allowed
last 10 games · avg 4.804.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | @ TEX | 7 |
| 2026-04-29 | @ CHW | 2 |
| 2026-04-24 | @ KC | 5 |
| 2026-04-18 | vs SD | 4 |
| 2026-04-13 | @ NYY | 4 |
| 2026-04-07 | vs ATL | 6 |
| 2026-04-01 | @ CHC | 6 |
| 2026-03-27 | @ HOU | 8 |
| 2025-09-24 | vs KC | 1 |
| 2025-09-18 | @ MIL | 5 |
| Hit rate — over 4.5 | 60% 6/10 | |
Total Hits Allowed
last 10 games · avg 4.805.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | @ TEX | 7 |
| 2026-04-29 | @ CHW | 2 |
| 2026-04-24 | @ KC | 5 |
| 2026-04-18 | vs SD | 4 |
| 2026-04-13 | @ NYY | 4 |
| 2026-04-07 | vs ATL | 6 |
| 2026-04-01 | @ CHC | 6 |
| 2026-03-27 | @ HOU | 8 |
| 2025-09-24 | vs KC | 1 |
| 2025-09-18 | @ MIL | 5 |
| Hit rate — over 5.5 | 40% 4/10 | |
Total Hits Allowed
last 10 games · avg 4.806.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | @ TEX | 7 |
| 2026-04-29 | @ CHW | 2 |
| 2026-04-24 | @ KC | 5 |
| 2026-04-18 | vs SD | 4 |
| 2026-04-13 | @ NYY | 4 |
| 2026-04-07 | vs ATL | 6 |
| 2026-04-01 | @ CHC | 6 |
| 2026-03-27 | @ HOU | 8 |
| 2025-09-24 | vs KC | 1 |
| 2025-09-18 | @ MIL | 5 |
| Hit rate — over 6.5 | 20% 2/10 | |
Total Hits Allowed
last 10 games · avg 4.807.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | @ TEX | 7 |
| 2026-04-29 | @ CHW | 2 |
| 2026-04-24 | @ KC | 5 |
| 2026-04-18 | vs SD | 4 |
| 2026-04-13 | @ NYY | 4 |
| 2026-04-07 | vs ATL | 6 |
| 2026-04-01 | @ CHC | 6 |
| 2026-03-27 | @ HOU | 8 |
| 2025-09-24 | vs KC | 1 |
| 2025-09-18 | @ MIL | 5 |
| Hit rate — over 7.5 | 10% 1/10 | |
Total Hits Allowed
last 10 games · avg 4.808.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | @ TEX | 7 |
| 2026-04-29 | @ CHW | 2 |
| 2026-04-24 | @ KC | 5 |
| 2026-04-18 | vs SD | 4 |
| 2026-04-13 | @ NYY | 4 |
| 2026-04-07 | vs ATL | 6 |
| 2026-04-01 | @ CHC | 6 |
| 2026-03-27 | @ HOU | 8 |
| 2025-09-24 | vs KC | 1 |
| 2025-09-18 | @ MIL | 5 |
| Hit rate — over 8.5 | 0% 0/10 | |
Total Hits Allowed
last 10 games · avg 4.809.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | @ TEX | 7 |
| 2026-04-29 | @ CHW | 2 |
| 2026-04-24 | @ KC | 5 |
| 2026-04-18 | vs SD | 4 |
| 2026-04-13 | @ NYY | 4 |
| 2026-04-07 | vs ATL | 6 |
| 2026-04-01 | @ CHC | 6 |
| 2026-03-27 | @ HOU | 8 |
| 2025-09-24 | vs KC | 1 |
| 2025-09-18 | @ MIL | 5 |
| Hit rate — over 9.5 | 0% 0/10 | |
Total Hits Allowed
last 10 games · avg 4.8010.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | @ TEX | 7 |
| 2026-04-29 | @ CHW | 2 |
| 2026-04-24 | @ KC | 5 |
| 2026-04-18 | vs SD | 4 |
| 2026-04-13 | @ NYY | 4 |
| 2026-04-07 | vs ATL | 6 |
| 2026-04-01 | @ CHC | 6 |
| 2026-03-27 | @ HOU | 8 |
| 2025-09-24 | vs KC | 1 |
| 2025-09-18 | @ MIL | 5 |
| Hit rate — over 10.5 | 0% 0/10 | |
Total Pitching Outs
last 10 games · avg 14.0013.5line
| Date | Opp | OUTS |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | @ TEX | 15 |
| 2026-04-29 | @ CHW | 6 |
| 2026-04-24 | @ KC | 15 |
| 2026-04-18 | vs SD | 18 |
| 2026-04-13 | @ NYY | 10 |
| 2026-04-07 | vs ATL | 15 |
| 2026-04-01 | @ CHC | 16 |
| 2026-03-27 | @ HOU | 13 |
| 2025-09-24 | vs KC | 15 |
| 2025-09-18 | @ MIL | 17 |
| Hit rate — over 13.5 | 70% 7/10 | |
Total Pitching Outs
last 10 games · avg 14.0014.5line
| Date | Opp | OUTS |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | @ TEX | 15 |
| 2026-04-29 | @ CHW | 6 |
| 2026-04-24 | @ KC | 15 |
| 2026-04-18 | vs SD | 18 |
| 2026-04-13 | @ NYY | 10 |
| 2026-04-07 | vs ATL | 15 |
| 2026-04-01 | @ CHC | 16 |
| 2026-03-27 | @ HOU | 13 |
| 2025-09-24 | vs KC | 15 |
| 2025-09-18 | @ MIL | 17 |
| Hit rate — over 14.5 | 70% 7/10 | |
Total Pitching Outs
last 10 games · avg 14.0015.5line
| Date | Opp | OUTS |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | @ TEX | 15 |
| 2026-04-29 | @ CHW | 6 |
| 2026-04-24 | @ KC | 15 |
| 2026-04-18 | vs SD | 18 |
| 2026-04-13 | @ NYY | 10 |
| 2026-04-07 | vs ATL | 15 |
| 2026-04-01 | @ CHC | 16 |
| 2026-03-27 | @ HOU | 13 |
| 2025-09-24 | vs KC | 15 |
| 2025-09-18 | @ MIL | 17 |
| Hit rate — over 15.5 | 30% 3/10 | |
Total Pitching Outs
last 10 games · avg 14.0016.5line
| Date | Opp | OUTS |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | @ TEX | 15 |
| 2026-04-29 | @ CHW | 6 |
| 2026-04-24 | @ KC | 15 |
| 2026-04-18 | vs SD | 18 |
| 2026-04-13 | @ NYY | 10 |
| 2026-04-07 | vs ATL | 15 |
| 2026-04-01 | @ CHC | 16 |
| 2026-03-27 | @ HOU | 13 |
| 2025-09-24 | vs KC | 15 |
| 2025-09-18 | @ MIL | 17 |
| Hit rate — over 16.5 | 20% 2/10 | |