Cal Raleigh
Catcher · Seattle Mariners · #29
- Bats / Throws
- S / R
- Height
- 6′ 2″
- Weight
- 235 lb
- Born
- 1996-11-26
- Birthplace
- Harrisonburg, VA, United States
- Debut
- 2021
- ESPN id
- 41292
- Source
- espn
Total RBIs
last 10 games · avg 0.800.5line
| Date | Opp | RBI |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | vs LAA | 0 |
| 2026-09-23 | vs HOU | 0 |
| 2026-09-22 | vs HOU | 0 |
| 2026-09-20 | @ COL | 0 |
| 2026-09-19 | @ COL | 2 |
| 2026-09-18 | @ COL | 0 |
| 2026-09-16 | @ LAA | 3 |
| 2026-09-15 | @ LAA | 0 |
| 2026-09-14 | @ LAA | 3 |
| 2026-09-13 | @ ATH | 0 |
| Hit rate — over 0.5 | 30% 3/10 | |
Total RBIs
last 10 games · avg 0.801.5line
| Date | Opp | RBI |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | vs LAA | 0 |
| 2026-09-23 | vs HOU | 0 |
| 2026-09-22 | vs HOU | 0 |
| 2026-09-20 | @ COL | 0 |
| 2026-09-19 | @ COL | 2 |
| 2026-09-18 | @ COL | 0 |
| 2026-09-16 | @ LAA | 3 |
| 2026-09-15 | @ LAA | 0 |
| 2026-09-14 | @ LAA | 3 |
| 2026-09-13 | @ ATH | 0 |
| Hit rate — over 1.5 | 30% 3/10 | |
Total RBIs
last 10 games · avg 0.802.5line
| Date | Opp | RBI |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | vs LAA | 0 |
| 2026-09-23 | vs HOU | 0 |
| 2026-09-22 | vs HOU | 0 |
| 2026-09-20 | @ COL | 0 |
| 2026-09-19 | @ COL | 2 |
| 2026-09-18 | @ COL | 0 |
| 2026-09-16 | @ LAA | 3 |
| 2026-09-15 | @ LAA | 0 |
| 2026-09-14 | @ LAA | 3 |
| 2026-09-13 | @ ATH | 0 |
| Hit rate — over 2.5 | 20% 2/10 | |
Total RBIs
last 10 games · avg 0.803.5line
| Date | Opp | RBI |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | vs LAA | 0 |
| 2026-09-23 | vs HOU | 0 |
| 2026-09-22 | vs HOU | 0 |
| 2026-09-20 | @ COL | 0 |
| 2026-09-19 | @ COL | 2 |
| 2026-09-18 | @ COL | 0 |
| 2026-09-16 | @ LAA | 3 |
| 2026-09-15 | @ LAA | 0 |
| 2026-09-14 | @ LAA | 3 |
| 2026-09-13 | @ ATH | 0 |
| Hit rate — over 3.5 | 0% 0/10 | |
Total RBIs
last 10 games · avg 0.804.5line
| Date | Opp | RBI |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | vs LAA | 0 |
| 2026-09-23 | vs HOU | 0 |
| 2026-09-22 | vs HOU | 0 |
| 2026-09-20 | @ COL | 0 |
| 2026-09-19 | @ COL | 2 |
| 2026-09-18 | @ COL | 0 |
| 2026-09-16 | @ LAA | 3 |
| 2026-09-15 | @ LAA | 0 |
| 2026-09-14 | @ LAA | 3 |
| 2026-09-13 | @ ATH | 0 |
| Hit rate — over 4.5 | 0% 0/10 | |