Michael King
Starting Pitcher · San Diego Padres · #34
Earned Runso2.5+105
Hits Allowedo4.5-170
Hits Allowedo5-122
Hits Allowedo5.5+120
- Bats / Throws
- R / R
- Height
- 6′ 3″
- Weight
- 210 lb
- Born
- 1995-05-25
- Birthplace
- Rochester, NY, United States
- Debut
- 2019
- ESPN id
- 40429
- Source
- espn
Total Earned Runs
last 10 games · avg 1.802.5line
| Date | Opp | ER |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 0 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 2 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 3 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 1 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 3 |
| 2026-07-28 | vs COL | 4 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 1 |
| 2026-07-17 | @ KC | 1 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 1 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 2 |
| Hit rate — over 2.5 | 30% 3/10 | |
Total Hits Allowed
last 10 games · avg 4.704.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 5 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 4 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 8 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 3 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 5 |
| 2026-07-28 | vs COL | 6 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 5 |
| 2026-07-17 | @ KC | 4 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 4 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 3 |
| Hit rate — over 4.5 | 50% 5/10 | |
Total Hits Allowed
last 10 games · avg 4.705line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 5 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 4 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 8 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 3 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 5 |
| 2026-07-28 | vs COL | 6 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 5 |
| 2026-07-17 | @ KC | 4 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 4 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 3 |
| Hit rate — over 5 | 20% 2/10 | |
Total Hits Allowed
last 10 games · avg 4.705.5line
| Date | Opp | H |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 5 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 4 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 8 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 3 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 5 |
| 2026-07-28 | vs COL | 6 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 5 |
| 2026-07-17 | @ KC | 4 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 4 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 3 |
| Hit rate — over 5.5 | 20% 2/10 | |
Total Pitching Outs
last 10 games · avg 17.9015.5line
| Date | Opp | OUTS |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 21 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 20 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 18 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 18 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 15 |
| 2026-07-28 | vs COL | 18 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 18 |
| 2026-07-17 | @ KC | 15 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 18 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 18 |
| Hit rate — over 15.5 | 80% 8/10 | |
Total Pitching Outs
last 10 games · avg 17.9016.5line
| Date | Opp | OUTS |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 21 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 20 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 18 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 18 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 15 |
| 2026-07-28 | vs COL | 18 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 18 |
| 2026-07-17 | @ KC | 15 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 18 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 18 |
| Hit rate — over 16.5 | 80% 8/10 | |
Total Pitching Outs
last 10 games · avg 17.9017.5line
| Date | Opp | OUTS |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 21 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 20 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 18 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 18 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 15 |
| 2026-07-28 | vs COL | 18 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 18 |
| 2026-07-17 | @ KC | 15 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 18 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 18 |
| Hit rate — over 17.5 | 80% 8/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 5.200.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 7 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 4 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 4 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 6 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 5 |
| 2026-07-28 | vs COL | 6 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 7 |
| 2026-07-17 | @ KC | 4 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 4 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 5 |
| Hit rate — over 0.5 | 100% 10/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 5.201.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 7 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 4 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 4 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 6 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 5 |
| 2026-07-28 | vs COL | 6 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 7 |
| 2026-07-17 | @ KC | 4 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 4 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 5 |
| Hit rate — over 1.5 | 100% 10/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 5.202.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 7 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 4 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 4 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 6 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 5 |
| 2026-07-28 | vs COL | 6 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 7 |
| 2026-07-17 | @ KC | 4 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 4 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 5 |
| Hit rate — over 2.5 | 100% 10/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 5.203.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 7 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 4 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 4 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 6 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 5 |
| 2026-07-28 | vs COL | 6 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 7 |
| 2026-07-17 | @ KC | 4 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 4 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 5 |
| Hit rate — over 3.5 | 100% 10/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 5.204.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 7 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 4 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 4 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 6 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 5 |
| 2026-07-28 | vs COL | 6 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 7 |
| 2026-07-17 | @ KC | 4 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 4 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 5 |
| Hit rate — over 4.5 | 60% 6/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 5.205.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 7 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 4 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 4 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 6 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 5 |
| 2026-07-28 | vs COL | 6 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 7 |
| 2026-07-17 | @ KC | 4 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 4 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 5 |
| Hit rate — over 5.5 | 40% 4/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 5.206.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 7 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 4 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 4 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 6 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 5 |
| 2026-07-28 | vs COL | 6 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 7 |
| 2026-07-17 | @ KC | 4 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 4 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 5 |
| Hit rate — over 6.5 | 20% 2/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 5.207.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 7 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 4 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 4 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 6 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 5 |
| 2026-07-28 | vs COL | 6 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 7 |
| 2026-07-17 | @ KC | 4 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 4 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 5 |
| Hit rate — over 7.5 | 0% 0/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 5.208.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 7 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 4 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 4 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 6 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 5 |
| 2026-07-28 | vs COL | 6 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 7 |
| 2026-07-17 | @ KC | 4 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 4 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 5 |
| Hit rate — over 8.5 | 0% 0/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 5.209.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 7 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 4 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 4 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 6 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 5 |
| 2026-07-28 | vs COL | 6 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 7 |
| 2026-07-17 | @ KC | 4 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 4 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 5 |
| Hit rate — over 9.5 | 0% 0/10 | |
Total Strikeouts
last 10 games · avg 5.2010.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | vs PIT | 7 |
| 2026-08-19 | @ NYM | 4 |
| 2026-08-14 | @ CLE | 4 |
| 2026-08-08 | vs HOU | 6 |
| 2026-08-03 | @ ARI | 5 |
| 2026-07-28 | vs COL | 6 |
| 2026-07-22 | @ ATL | 7 |
| 2026-07-17 | @ KC | 4 |
| 2026-07-08 | vs ARI | 4 |
| 2026-07-03 | @ LAD | 5 |
| Hit rate — over 10.5 | 0% 0/10 | |