Yordan Alvarez
Designated Hitter · Houston Astros · #44
Player Runso0.5-155
Player Runso1.5+500
Player Runso2.5+2500
- Bats / Throws
- L / R
- Height
- 6′ 4″
- Weight
- 237 lb
- Born
- 1997-06-27
- Birthplace
- Las Tunas, Cuba
- Debut
- 2019
- ESPN id
- 36018
- Source
- espn
Total Player Runs
last 10 games · avg 0.800.5line
| Date | Opp | R |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ NYM | 1 |
| 2026-08-28 | @ NYM | 1 |
| 2026-08-27 | @ NYY | 0 |
| 2026-08-26 | @ NYY | 0 |
| 2026-08-25 | @ NYY | 2 |
| 2026-08-23 | vs ATH | 1 |
| 2026-08-22 | vs ATH | 0 |
| 2026-08-21 | vs ATH | 1 |
| 2026-08-20 | vs LAA | 1 |
| 2026-08-19 | vs LAA | 1 |
| Hit rate — over 0.5 | 70% 7/10 | |
Total Player Runs
last 10 games · avg 0.801.5line
| Date | Opp | R |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ NYM | 1 |
| 2026-08-28 | @ NYM | 1 |
| 2026-08-27 | @ NYY | 0 |
| 2026-08-26 | @ NYY | 0 |
| 2026-08-25 | @ NYY | 2 |
| 2026-08-23 | vs ATH | 1 |
| 2026-08-22 | vs ATH | 0 |
| 2026-08-21 | vs ATH | 1 |
| 2026-08-20 | vs LAA | 1 |
| 2026-08-19 | vs LAA | 1 |
| Hit rate — over 1.5 | 10% 1/10 | |
Total Player Runs
last 10 games · avg 0.802.5line
| Date | Opp | R |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ NYM | 1 |
| 2026-08-28 | @ NYM | 1 |
| 2026-08-27 | @ NYY | 0 |
| 2026-08-26 | @ NYY | 0 |
| 2026-08-25 | @ NYY | 2 |
| 2026-08-23 | vs ATH | 1 |
| 2026-08-22 | vs ATH | 0 |
| 2026-08-21 | vs ATH | 1 |
| 2026-08-20 | vs LAA | 1 |
| 2026-08-19 | vs LAA | 1 |
| Hit rate — over 2.5 | 0% 0/10 | |