Mauricio Dubon
Left Fielder · Atlanta Braves · #14
- Bats / Throws
- R / R
- Height
- 5′ 11″
- Weight
- 173 lb
- Born
- 1994-07-19
- Birthplace
- San Pedro Sula, Honduras
- Debut
- 2019
- ESPN id
- 35304
- Source
- espn
Runs + RBIs
last 10 games · avg 0.700.5line
| Date | Opp | R+RBI |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | @ LAD | 1 |
| 2026-10-03 | @ LAD | 0 |
| 2026-10-01 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-30 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-29 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-27 | @ MIA | 3 |
| 2026-09-25 | @ MIA | 0 |
| 2026-09-24 | vs CIN | 2 |
| 2026-09-23 | vs CIN | 1 |
| 2026-09-22 | vs CIN | 0 |
| Hit rate — over 0.5 | 40% 4/10 | |
Runs + RBIs
last 10 games · avg 0.701.5line
| Date | Opp | R+RBI |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | @ LAD | 1 |
| 2026-10-03 | @ LAD | 0 |
| 2026-10-01 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-30 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-29 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-27 | @ MIA | 3 |
| 2026-09-25 | @ MIA | 0 |
| 2026-09-24 | vs CIN | 2 |
| 2026-09-23 | vs CIN | 1 |
| 2026-09-22 | vs CIN | 0 |
| Hit rate — over 1.5 | 20% 2/10 | |
Total RBIs
last 10 games · avg 0.400.5line
| Date | Opp | RBI |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | @ LAD | 1 |
| 2026-10-03 | @ LAD | 0 |
| 2026-10-01 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-30 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-29 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-27 | @ MIA | 2 |
| 2026-09-25 | @ MIA | 0 |
| 2026-09-24 | vs CIN | 0 |
| 2026-09-23 | vs CIN | 1 |
| 2026-09-22 | vs CIN | 0 |
| Hit rate — over 0.5 | 30% 3/10 | |
Total RBIs
last 10 games · avg 0.401.5line
| Date | Opp | RBI |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | @ LAD | 1 |
| 2026-10-03 | @ LAD | 0 |
| 2026-10-01 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-30 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-29 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-27 | @ MIA | 2 |
| 2026-09-25 | @ MIA | 0 |
| 2026-09-24 | vs CIN | 0 |
| 2026-09-23 | vs CIN | 1 |
| 2026-09-22 | vs CIN | 0 |
| Hit rate — over 1.5 | 10% 1/10 | |
Total RBIs
last 10 games · avg 0.402.5line
| Date | Opp | RBI |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | @ LAD | 1 |
| 2026-10-03 | @ LAD | 0 |
| 2026-10-01 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-30 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-29 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-27 | @ MIA | 2 |
| 2026-09-25 | @ MIA | 0 |
| 2026-09-24 | vs CIN | 0 |
| 2026-09-23 | vs CIN | 1 |
| 2026-09-22 | vs CIN | 0 |
| Hit rate — over 2.5 | 0% 0/10 | |
Total RBIs
last 10 games · avg 0.403.5line
| Date | Opp | RBI |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | @ LAD | 1 |
| 2026-10-03 | @ LAD | 0 |
| 2026-10-01 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-30 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-29 | vs PHI | 0 |
| 2026-09-27 | @ MIA | 2 |
| 2026-09-25 | @ MIA | 0 |
| 2026-09-24 | vs CIN | 0 |
| 2026-09-23 | vs CIN | 1 |
| 2026-09-22 | vs CIN | 0 |
| Hit rate — over 3.5 | 0% 0/10 | |