Jake Bauers
First Baseman · Milwaukee Brewers · #9
Batter Strikeoutso0.5-700
Batter Strikeoutso1.5-112
Batter Strikeoutso2.5+416
Batter Strikeoutso3.5+2000
- Bats / Throws
- L / L
- Height
- 6′ 0″
- Weight
- 216 lb
- Born
- 1995-10-06
- Birthplace
- Newport Beach, CA, United States
- Debut
- 2018
- ESPN id
- 35013
- Source
- espn
Total Batter Strikeouts
last 10 games · avg 1.700.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | @ LAD | 2 |
| 2026-10-12 | vs LAD | 2 |
| 2026-10-11 | vs LAD | 2 |
| 2026-10-07 | @ SD | 0 |
| 2026-10-06 | @ SD | 4 |
| 2026-10-04 | vs SD | 2 |
| 2026-10-03 | vs SD | 0 |
| 2026-09-27 | vs STL | 1 |
| 2026-09-26 | vs STL | 2 |
| 2026-09-25 | vs STL | 2 |
| Hit rate — over 0.5 | 80% 8/10 | |
Total Batter Strikeouts
last 10 games · avg 1.701.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | @ LAD | 2 |
| 2026-10-12 | vs LAD | 2 |
| 2026-10-11 | vs LAD | 2 |
| 2026-10-07 | @ SD | 0 |
| 2026-10-06 | @ SD | 4 |
| 2026-10-04 | vs SD | 2 |
| 2026-10-03 | vs SD | 0 |
| 2026-09-27 | vs STL | 1 |
| 2026-09-26 | vs STL | 2 |
| 2026-09-25 | vs STL | 2 |
| Hit rate — over 1.5 | 70% 7/10 | |
Total Batter Strikeouts
last 10 games · avg 1.702.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | @ LAD | 2 |
| 2026-10-12 | vs LAD | 2 |
| 2026-10-11 | vs LAD | 2 |
| 2026-10-07 | @ SD | 0 |
| 2026-10-06 | @ SD | 4 |
| 2026-10-04 | vs SD | 2 |
| 2026-10-03 | vs SD | 0 |
| 2026-09-27 | vs STL | 1 |
| 2026-09-26 | vs STL | 2 |
| 2026-09-25 | vs STL | 2 |
| Hit rate — over 2.5 | 10% 1/10 | |
Total Batter Strikeouts
last 10 games · avg 1.703.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | @ LAD | 2 |
| 2026-10-12 | vs LAD | 2 |
| 2026-10-11 | vs LAD | 2 |
| 2026-10-07 | @ SD | 0 |
| 2026-10-06 | @ SD | 4 |
| 2026-10-04 | vs SD | 2 |
| 2026-10-03 | vs SD | 0 |
| 2026-09-27 | vs STL | 1 |
| 2026-09-26 | vs STL | 2 |
| 2026-09-25 | vs STL | 2 |
| Hit rate — over 3.5 | 10% 1/10 | |
Total Batter Walks
last 10 games · avg 0.700.5line
| Date | Opp | BB |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | @ LAD | 0 |
| 2026-10-12 | vs LAD | 1 |
| 2026-10-11 | vs LAD | 1 |
| 2026-10-07 | @ SD | 3 |
| 2026-10-06 | @ SD | 1 |
| 2026-10-04 | vs SD | 0 |
| 2026-10-03 | vs SD | 0 |
| 2026-09-27 | vs STL | 0 |
| 2026-09-26 | vs STL | 1 |
| 2026-09-25 | vs STL | 0 |
| Hit rate — over 0.5 | 50% 5/10 | |
Total Batter Walks
last 10 games · avg 0.701.5line
| Date | Opp | BB |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | @ LAD | 0 |
| 2026-10-12 | vs LAD | 1 |
| 2026-10-11 | vs LAD | 1 |
| 2026-10-07 | @ SD | 3 |
| 2026-10-06 | @ SD | 1 |
| 2026-10-04 | vs SD | 0 |
| 2026-10-03 | vs SD | 0 |
| 2026-09-27 | vs STL | 0 |
| 2026-09-26 | vs STL | 1 |
| 2026-09-25 | vs STL | 0 |
| Hit rate — over 1.5 | 10% 1/10 | |
Total Player Runs
last 10 games · avg 0.400.5line
| Date | Opp | R |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | @ LAD | 1 |
| 2026-10-12 | vs LAD | 0 |
| 2026-10-11 | vs LAD | 0 |
| 2026-10-07 | @ SD | 1 |
| 2026-10-06 | @ SD | 0 |
| 2026-10-04 | vs SD | 0 |
| 2026-10-03 | vs SD | 0 |
| 2026-09-27 | vs STL | 1 |
| 2026-09-26 | vs STL | 0 |
| 2026-09-25 | vs STL | 1 |
| Hit rate — over 0.5 | 40% 4/10 | |
Total Player Runs
last 10 games · avg 0.401.5line
| Date | Opp | R |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | @ LAD | 1 |
| 2026-10-12 | vs LAD | 0 |
| 2026-10-11 | vs LAD | 0 |
| 2026-10-07 | @ SD | 1 |
| 2026-10-06 | @ SD | 0 |
| 2026-10-04 | vs SD | 0 |
| 2026-10-03 | vs SD | 0 |
| 2026-09-27 | vs STL | 1 |
| 2026-09-26 | vs STL | 0 |
| 2026-09-25 | vs STL | 1 |
| Hit rate — over 1.5 | 0% 0/10 | |
Total Player Runs
last 10 games · avg 0.402.5line
| Date | Opp | R |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | @ LAD | 1 |
| 2026-10-12 | vs LAD | 0 |
| 2026-10-11 | vs LAD | 0 |
| 2026-10-07 | @ SD | 1 |
| 2026-10-06 | @ SD | 0 |
| 2026-10-04 | vs SD | 0 |
| 2026-10-03 | vs SD | 0 |
| 2026-09-27 | vs STL | 1 |
| 2026-09-26 | vs STL | 0 |
| 2026-09-25 | vs STL | 1 |
| Hit rate — over 2.5 | 0% 0/10 | |
Triples
last 10 games · avg 0.000.5line
| Date | Opp | 3B |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | @ LAD | 0 |
| 2026-10-12 | vs LAD | 0 |
| 2026-10-11 | vs LAD | 0 |
| 2026-10-07 | @ SD | 0 |
| 2026-10-06 | @ SD | 0 |
| 2026-10-04 | vs SD | 0 |
| 2026-10-03 | vs SD | 0 |
| 2026-09-27 | vs STL | 0 |
| 2026-09-26 | vs STL | 0 |
| 2026-09-25 | vs STL | 0 |
| Hit rate — over 0.5 | 0% 0/10 | |