Kyle Schwarber
Designated Hitter · Philadelphia Phillies · #12
Batter Strikeoutso0.5-700
Batter Strikeoutso1.5-135
Batter Strikeoutso2.5+404
Batter Strikeoutso3.5+2000
- Bats / Throws
- L / R
- Height
- 5′ 11″
- Weight
- 229 lb
- Born
- 1993-03-05
- Birthplace
- Middletown, OH, United States
- Debut
- 2015
- ESPN id
- 33712
- Source
- espn
Total Batter Strikeouts
last 10 games · avg 1.100.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ LAA | 2 |
| 2026-08-28 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-26 | @ SEA | 2 |
| 2026-08-25 | @ SEA | 2 |
| 2026-08-24 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-23 | vs STL | 1 |
| 2026-08-22 | vs STL | 0 |
| 2026-08-21 | vs STL | 1 |
| 2026-08-19 | vs MIA | 0 |
| 2026-08-18 | vs MIA | 2 |
| Hit rate — over 0.5 | 70% 7/10 | |
Total Batter Strikeouts
last 10 games · avg 1.101.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ LAA | 2 |
| 2026-08-28 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-26 | @ SEA | 2 |
| 2026-08-25 | @ SEA | 2 |
| 2026-08-24 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-23 | vs STL | 1 |
| 2026-08-22 | vs STL | 0 |
| 2026-08-21 | vs STL | 1 |
| 2026-08-19 | vs MIA | 0 |
| 2026-08-18 | vs MIA | 2 |
| Hit rate — over 1.5 | 40% 4/10 | |
Total Batter Strikeouts
last 10 games · avg 1.102.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ LAA | 2 |
| 2026-08-28 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-26 | @ SEA | 2 |
| 2026-08-25 | @ SEA | 2 |
| 2026-08-24 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-23 | vs STL | 1 |
| 2026-08-22 | vs STL | 0 |
| 2026-08-21 | vs STL | 1 |
| 2026-08-19 | vs MIA | 0 |
| 2026-08-18 | vs MIA | 2 |
| Hit rate — over 2.5 | 0% 0/10 | |
Total Batter Strikeouts
last 10 games · avg 1.103.5line
| Date | Opp | K |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ LAA | 2 |
| 2026-08-28 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-26 | @ SEA | 2 |
| 2026-08-25 | @ SEA | 2 |
| 2026-08-24 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-23 | vs STL | 1 |
| 2026-08-22 | vs STL | 0 |
| 2026-08-21 | vs STL | 1 |
| 2026-08-19 | vs MIA | 0 |
| 2026-08-18 | vs MIA | 2 |
| Hit rate — over 3.5 | 0% 0/10 | |
Total Home Runs
last 10 games · avg 0.300.5line
| Date | Opp | HR |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-28 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-26 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-25 | @ SEA | 0 |
| 2026-08-24 | @ SEA | 0 |
| 2026-08-23 | vs STL | 1 |
| 2026-08-22 | vs STL | 1 |
| 2026-08-21 | vs STL | 0 |
| 2026-08-19 | vs MIA | 0 |
| 2026-08-18 | vs MIA | 0 |
| Hit rate — over 0.5 | 30% 3/10 | |
Total Home Runs
last 10 games · avg 0.301.5line
| Date | Opp | HR |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-28 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-26 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-25 | @ SEA | 0 |
| 2026-08-24 | @ SEA | 0 |
| 2026-08-23 | vs STL | 1 |
| 2026-08-22 | vs STL | 1 |
| 2026-08-21 | vs STL | 0 |
| 2026-08-19 | vs MIA | 0 |
| 2026-08-18 | vs MIA | 0 |
| Hit rate — over 1.5 | 0% 0/10 | |
Total Home Runs
last 10 games · avg 0.302.5line
| Date | Opp | HR |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-28 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-26 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-25 | @ SEA | 0 |
| 2026-08-24 | @ SEA | 0 |
| 2026-08-23 | vs STL | 1 |
| 2026-08-22 | vs STL | 1 |
| 2026-08-21 | vs STL | 0 |
| 2026-08-19 | vs MIA | 0 |
| 2026-08-18 | vs MIA | 0 |
| Hit rate — over 2.5 | 0% 0/10 | |
Total Player Runs
last 10 games · avg 0.700.5line
| Date | Opp | R |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-28 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-26 | @ SEA | 2 |
| 2026-08-25 | @ SEA | 0 |
| 2026-08-24 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-23 | vs STL | 1 |
| 2026-08-22 | vs STL | 2 |
| 2026-08-21 | vs STL | 0 |
| 2026-08-19 | vs MIA | 1 |
| 2026-08-18 | vs MIA | 0 |
| Hit rate — over 0.5 | 50% 5/10 | |
Total Player Runs
last 10 games · avg 0.701.5line
| Date | Opp | R |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-28 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-26 | @ SEA | 2 |
| 2026-08-25 | @ SEA | 0 |
| 2026-08-24 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-23 | vs STL | 1 |
| 2026-08-22 | vs STL | 2 |
| 2026-08-21 | vs STL | 0 |
| 2026-08-19 | vs MIA | 1 |
| 2026-08-18 | vs MIA | 0 |
| Hit rate — over 1.5 | 20% 2/10 | |
Total Player Runs
last 10 games · avg 0.702.5line
| Date | Opp | R |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-28 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-26 | @ SEA | 2 |
| 2026-08-25 | @ SEA | 0 |
| 2026-08-24 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-23 | vs STL | 1 |
| 2026-08-22 | vs STL | 2 |
| 2026-08-21 | vs STL | 0 |
| 2026-08-19 | vs MIA | 1 |
| 2026-08-18 | vs MIA | 0 |
| Hit rate — over 2.5 | 0% 0/10 | |
Total Player Runs
last 10 games · avg 0.703.5line
| Date | Opp | R |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-28 | @ LAA | 0 |
| 2026-08-26 | @ SEA | 2 |
| 2026-08-25 | @ SEA | 0 |
| 2026-08-24 | @ SEA | 1 |
| 2026-08-23 | vs STL | 1 |
| 2026-08-22 | vs STL | 2 |
| 2026-08-21 | vs STL | 0 |
| 2026-08-19 | vs MIA | 1 |
| 2026-08-18 | vs MIA | 0 |
| Hit rate — over 3.5 | 0% 0/10 | |